Sign IN
| YEAR | FIRES | ACRES |
| 2011 | ? | ? |
| 2010 | 45 | 86.4 Acres |
| 2009 | 55 | 80.3 Acres |
| 2008 | 130 | 187.1 Acres |
| 2007 | 71 | 158.7 Acres |
| 2006 | 144 | 233.9 Acres |
| 2005 | 80 | 127.0 Acres |
| 2004 | 22 | 29.7 Acres |
| 2003 | 30 | 20.8 Acres |
Fire Danger Class obsv.
Haines Index
Keetch-Byram Drought Index
10 Hour Fuels Forecast






